Parcelas
TODAS LAS PARCELAS HAN SIDO RESERVADAS.
Se dispondrá de una semana de reflexión después de la reunión en el Ayuntamiento, para formalizar la reserva con el pago de señal.
Si se han agotado antes de que te diera tiempo, cuéntanos tu caso para que pudiéramos tener en cuenta en medida de lo posible.
Si tienes alguna duda…
Reserva tu parcela
¿Te quedaste sin tu parcela ideal?
Cuéntanos cual te hubiera gustado!
Si alguna parcela que fuera tu favorita quedara libre por una cancelación, las personas que hayan manifestado aquí su interés serán comunicadas por orden para que tengan la opción de cambiarla.
Precios de Venta
| Parcela | Superficie (m²) | Gasto Urbanización | Precio de Venta |
|---|---|---|---|
| 1 | 243,3 | 41.589,86 € | 59.875,25 € |
| 2 | 240 | 41.481,95 € | 59.792,21 € |
| 3 | 240 | 41.481,95 € | 59.792,21 € |
| 4 | 238,8 | 41.442,71 € | 59.762,02 € |
| 5 | 163 | 39.291,07 € | 59.106,19 € |
| 6 | 216 | 40.697,16 € | 59.050,20 € |
| 7 | 216 | 40.697,16 € | 59.050,20 € |
| 8 | 216 | 40.697,16 € | 59.050,20 € |
| 9 | 229,4 | 41.135,33 € | 59.820,15 € |
| 10 | 247,4 | 41.723,93 € | 60.225,35 € |
| 11 | 231,2 | 41.194,19 € | 59.983,40 € |
| 12 | 216,6 | 43.051,54 € | 60.120,04 € |
| 13 | 212,8 | 33.305,15 € | 59.188,76 € |
| 14 | 159,3 | 31.555,71 € | 52.153,50 € |
| 15 | 157,3 | 31.490,31 € | 51.103,17 € |
| 16 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
| 17 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
| 18 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
| 19 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
| 20 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
| 21 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
| 22 | 153,2 | 31.356,24 € | 49.900,00 € |
- Edificabilidad de parcelas grandes 330 m² – Edificabilidad de parcelas pequeñas 252 m²
- El precio se verá incrementado por un 21% de I.V.A. quedando exento del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
- La columna de gasto de urbanización es solamente informativa de lo que soporta cada parcela. El comprador solo abona el precio de venta.
